|
|
Kliknij zdjęcie aby je powiększyć |
![]() |
|
Standard | IEEE 802.11, 802.11b and 802.11g standards | ||||
LAN Port | 1-port of 10/100M | ||||
Radio Modulation | OFDM/DSSS | ||||
Frequency Band | 2.4 GHz | ||||
Data Rate | 108, 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 and 6M | ||||
Output Power (Max) | 17 dBm | ||||
Operation Channel | 11/N. America( FCC), 13/Europe (ETSI) | ||||
Operation Mode | Ad-Hoc, Infrastructure, Station Adapter and WDS (Wireless Distribution System) | ||||
Antenna Type | Detachable, R-SMA | ||||
Security | 64/128/152 bit WEP Encryption, WPA (Wi-Fi Protected Access) and Access Control List | ||||
Management | Web-Based and Telnet | ||||
Power | DC 5V, 2A | ||||
Weight (g) | 220 | ||||
Dimension (mm) | 140 x 115 x 30 | ||||
Operating Temperature (°C) | 0°C ~ 50°C | ||||
Operating Humidity | 10% ~ 80%, non-condensing | ||||
Emission | CE, FCC | ||||
| Informacje ogólne | |
| Model: | SP918GL v3 |
| Kod producenta: | SP918GL |
| Standardy sieciowe | |
| Architektura sieci: | Wi-Fi(802.11b/g) |
Dokładamy wszelkich starań aby podane zdjęcie i opis były w pełni prawidłowe i kompletne. Niestety, nie możemy zagwarantować, że podane dane nie zawierają pomyłek i błędów które jednak nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z działem handlowym. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
Jeżeli zanalazłeś błąd w powyższym opisie, zawiadom nas o tym. do góry