|
|
Kliknij zdjęcie aby je powiększyć Podstawowe cechy:
|
|
| Nazwa produktu: | PŁYTA ECS AM2+740GM-M 1.0 AM2 AMD740G BOX | |
| Nazwa producenta: | ECS | |
| Krótki opis produktu: | PCI: 2; PCIE: 16X1 1X1; DDR2: 2x800dc; FSB: 2000; ATA: 133; SATA2: 6x300; SIEĆ: 1000; DŹW: 6CH; USB 2.0: 4x; VGA: Tdvi; RAID: T | |
| Chipset: | AMD 740G + SB700 | |
| Typ gniazda (socket): | Socket AM2, Socket AM2+ | |
| Typ procesora AMD: | ATHLON 64, SEMPRON, ATHLON 64 X2 Dual-Core, PHENOM | |
| FSB [MHz]: | 2000 | |
| Typ pamięci: | 2 x DDR 2 800 | |
| obsługa pamięci w trybie Dual Channel: | tak | |
| Typ złącza PCI-E: | 1 x 1X, 1 x 16X | |
| Typ złącza AGP: | --- | |
| Ilość złączy PCI: | 2 | |
| Typ kontrolera: | 1 x ATA 133 6 x SATA 300 RAID | |
| Typ karty dźwiękowej: | 6-cio kanałowa | |
| Typ karty sieciowej: | 10/100/1000 Gigabit Ethernet | |
| Typ kontrolera Fire Wire: | --- | |
| Typ zintegrowanej karty grafiki: | AMD 740G | |
| Typ złączy: | USB PS/2 Klawiatura PS/2 Myszka Mikrofon Line in Głośniki RS 232 VGA RJ 45 DVI | |
| Typ obudowy: | Micro ATX | |
| Technologie: | --- | |
| Karta DPS: | nie | |
| Karta diagnostyczna: | nie | |
| Oprogramowanie: | --- | |
| Informacje dodatkowe:: | obsługiwane procesory:http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Support/CPU_Support_Model.aspx?detailid=864&MenuID=69&LanID=0 | |
| CE: | tak | |
| Długość zobowiązania: | 24 m |
| Informacje podstawow | |
| Socket: | AMD AM2 |
| Chipset | |
| Model chipsetu: | AMD 740G + AMD SB700 |
| Magistrala: | 2000 |
| Karta graficzna | |
| Karta graficzna: | Tak |
Dokładamy wszelkich starań aby podane zdjęcie i opis były w pełni prawidłowe i kompletne. Niestety, nie możemy zagwarantować, że podane dane nie zawierają pomyłek i błędów które jednak nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z działem handlowym. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
Jeżeli zanalazłeś błąd w powyższym opisie, zawiadom nas o tym. do góry