Hewlett-Packard Compaq KP479AA 15.4" 120GB 1024MB Windows Vista Home Basic KP479AA + bon 100 zł w promocji |
|
|
Kliknij zdjęcie aby je powiększyć Podstawowe cechy:
|
Nowość! Cena specjalna.Kiedy otrzymam cenę specjalną na ten produkt?Cena specjalna: 1445,00 zł
Oczywiście wystarczy, gdy spełnisz jeden z powyższych warunków.
|
| Symbol producenta | KP479AA#AKD |
| Nazwa produktu | HP 530 Intel Core Duo T2600 2.16G 15.4 WXGA BV 1024/120 VHB |
| Rodzina produktów. | HP 530 Notebook |
| Klasa procesora | Intel Core Duo |
| Kod procesora | T2600 |
| Prędkość procesora | 2,16 GHz |
| Częstotliwość szyny FSB | 667 MHz |
| Pojemność pamięci podręcznej | 2 MB |
| Technologia Hyperthreading | Nie |
| Technologia Centrino | Nie |
| Technologia Centrino Duo | Tak |
| Pojemność dysku | 120 GB |
| Zainstalowana pamięć | 1024 MB |
| Rodzaj pamięci | SODIMM DDR2 |
| Częstotliwość szyny pamięci | 667 MHz |
| Maksymalna wielkość pamięci | 2048 MB |
| Ilość banków pamięci | 2 szt. |
| Ilość wolnych banków pamięci | 1 szt. |
| Przekątna ekranu LCD | 15,4 cali |
| Typ ekranu | TFT WXGA BrightView |
| Maksymalna rozdzielczość LCD | 1280 x 800 |
| Typ karty graficznej | Intel Graphics Media Accelerator 950 |
| Dodatkowe informacje n/t zainst. pamięci | Przydzielana dynamicznie |
| Karta dźwiękowa | Conexant CX20549 |
| Napędy wbudowane (zainstalowane) | DVD?RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer |
| Typ gniazda rozszerzeń | 1 x PC Card Slot (typ I/II) |
| Urządzenia wskazujące | Touchpad + scroll zone |
| All-in-one | Nie |
| Rodzaj baterii | Li-Ion |
| Przybliżony czas pracy na bateriach do: | 2,42 godz. |
| Złącza zewn. | ? 1x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor) |
| ? wejście na mikrofon | |
| ? wyjście słuchawkowe | |
| ? 1x RJ-11 (modem) | |
| ? 1x RJ-45 (LAN) | |
| ? 2x USB 2.0 | |
| ? Wejście zasilania (DC-in) | |
| Bezprzewodowa karta sieciowa | Tak |
| Typ bezprzewodowej karty sieciowej | IEEE 802.11b/g |
| Bluetooth | Nie |
| IR (podczerwień) | Nie |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Wyposażenie standardowe | ? 1x10/100BaseTX FastEthernet (RJ45) |
| ? Modem 56K V.92 | |
| ? głośnik mono | |
| ? mikrofon | |
| Zainstalowany system operacyjny | Microsoft Windows Vista Home Basic PL |
| Szerokość | 357,9 mm |
| Głębokość | 227 mm |
| Wysokość | 35,9 mm |
| Masa brutto | 2,7 kg |
| Dodatkowe informacje | ? W zestawie: Office Ready 2007 |
| Promocja | |
| Nazwa promocji: | + bon 100 zł w promocji |
| Opis promocji: | Kup ten produkt z torbą Maxdaty (zakładka "Niezbędne akcesoria") wraz z dowolna usługa z zakładki "Usługi" a otrzymasz bon Sodexho wart 100 zł w prezencie. |
| Informacje podstawowe | |
| Producent: | Hewlett-Packard |
| Rodzina: | Compaq |
| Nazwa: | KP 479AA |
| Model: | KP479AA |
| Kod producenta: | KP479AA#AKD |
| Procesor | |
| Typ Procesora: | Intel Core Duo |
| Model procesora: | T2600 2.16GHz 2MB FSB 667MHz |
| Ilość rdzeni: | 2 |
| Pamięć | |
| Pojemność RAM: | 1024MB |
| Rodzaj pamięci: | SO-DIMM DDR2 667MHz |
| Maksymalna ilość pamięci: | 2GB |
| Wszystkie/wolne sloty: | 2/1 |
| Dysk Twardy | |
| Pojemność HDD: | 120GB |
| Ilość dysków HDD: | 1 |
| Złącze HDD: | S-ATA |
| Prędkość dysku: | 5400rpm |
| Karta Graficzna | |
| Grafika: | Intel GMA 950 |
| Video RAM: | 128MB |
| Pamięć współdzielona do: | 128MB |
| Wyświetlacz | |
| Rozdzielczość: | 1280x800 |
| Przekątna ekranu: | 15.4" |
| Powłoka: | Odblaskowa |
| Napęd optyczny | |
| Rodzaj napędu: | DVD-RW Super Multi |
| Porty | |
| PCMCIA: | Typ II |
| Wyjścia wideo: | VGA |
| USB 2.0: | 2 |
| Inne: | Kensington Lock |
| Łączność | |
| Łączność: | 10/100 Mbps Ethernet, Fax/Modem, Wi-Fi(802.11b/g) |
| Bateria | |
| Czas pracy na bateriach: | 2h |
| Bateria: | Li-Ion, 2200mAh |
| Oprogramowanie | |
| System operacyjny: | Windows Vista Home Basic |
| Dodatkowe oprogramowanie: | Adobe Acrobat Reader, HP Backup and Recovery Manager, HP Help and Support Center, Sonic Digital Media Plus, Synaptics Touchpad Driver, Symantec Norton Internet Security, InterVideo WinDVD - DVD Player; Office 2007 Ready |
| Multimedia | |
| Karta dźwiękowa: | Zintegrowana |
| Kamera: | Brak |
| Urządzenie wskazujące: | Touchpad |
| Gabaryty | |
| Szerokość(mm): | 357 mm |
| Głebokość(mm): | 257 mm |
| Wysokość(mm): | 31 mm |
| Waga(kg): | 2,7 kg |
Dokładamy wszelkich starań aby podane zdjęcie i opis były w pełni prawidłowe i kompletne. Niestety, nie możemy zagwarantować, że podane dane nie zawierają pomyłek i błędów które jednak nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z działem handlowym. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
Jeżeli zanalazłeś błąd w powyższym opisie, zawiadom nas o tym. do góry