|
|
Kliknij zdjęcie aby je powiększyć |
Product Description | IBM Anyplace Kiosk 4838 Model 93E - Sempron 3500+ 1.8 GHz - 19" TFT |
| Type | Kiosk |
| Dimensions (WxDxH) | 44.1 cm x 8.3 cm x 39.9 cm |
| Weight | 9.3 kg |
| Processor | 1 x AMD Sempron 3500+ / 1.8 GHz |
| Cache Memory | 512 KB L2 Cache |
| Cache Per Processor | 512 KB |
| RAM | 512 MB (installed) / 4 GB (max) - DDR II SDRAM - 667 MHz - PC2-5300 |
| Storage Controller | Serial ATA |
| Hard Drive | 1 x 80 GB - standard - Serial ATA-300 |
| Monitor | Flat panel display - 19" - TFT active matrix |
| Graphics Controller | VIA Chrome9 |
| Audio Output | Sound card |
| Networking | Network adapter - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Power | AC 120/230 V ( 50 - 60 Hz ) |
| OS Provided | Microsoft Windows Embedded for Point of Service |
Szczegółowe informacje w przygotowaniu...
Dokładamy wszelkich starań aby podane zdjęcie i opis były w pełni prawidłowe i kompletne. Niestety, nie możemy zagwarantować, że podane dane nie zawierają pomyłek i błędów które jednak nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z działem handlowym. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
Jeżeli zanalazłeś błąd w powyższym opisie, zawiadom nas o tym. do góry