
Zasilacz Sweex PS021 400W Czarny
ocena produktu 4/5 gwiazdki
(1)
Zasilacz z okablowaniem modularnym pozwoli zdemontować niepotrzebne przewody. Dzięki temu wewnątrz obudowy zapanuje porządek, a użytkownicy unikną plątaniny kabli. To doskonałe rozwiązanie dla osób, które często ulepszają konfigurację sprzętową. Wymiana poszczególnych podzespołów będzie po prostu dużo łatwiejsza. Skorzystamy jedynie z przewodów, które są niezbędne do sprawnej pracy komputera. Oczywiście wybór zależy od indywidualnych potrzeb użytkowników, jednak zdecydowanie warto rozważyć zakup takiego zasilacza.
Układ PFC pozwala na korekcję współczynnika mocy, aby zminimalizować straty w liniach przesyłowych. Układy aktywne dostosowują się do warunków, jakie panują w danej sieci. To bezpośrednio wpływa na możliwość osiągnięcia wysokiej wydajności zasilacza. Zakres współczynnika mocy wynosi od 0.9 do 0.99. Nie jest to parametr, który w znaczny sposób wpłynąłby na komfort użytkowania komputera. Stanowi jednak bardziej ekologiczne rozwiązanie, co dla wielu klientów może mieć istotne znaczenie.
| Moc zasilacza (zasilaczy) | 400 Wat |
| Format | ATX |
| Standard zasilacza (ATX) | 1,3 |
| Typ PFC (Power Factor Correction) | brak |
| Średni czas między uszkodzeniami (MTBF) | 20000 h |
| Ilość wtyczek zasilających 4-pin (HDD/ODD) | 6 szt. |
| Ilość wtyczek zasilających 4-pin (FDD) | 2 szt. |
| Ilość wtyczek zasilających Serial ATA | 1 szt. |
| Ilość wtyczek zasilających 6-pin (PCI-E) | 1 szt. |
| Ilość wtyczek zasilających 6+2-pin (PCI-E) | 0 szt. |
| Ilość wtyczek zasilających 8-pin (PCI-E) | 0 szt. |
| Ilość wtyczek zasilających 3-pin (FAN) | 0 szt. |
| Ilość wtyczek zasilających 4-pin (FAN) | 0 szt. |
| Ilość wtyczek zasilających +12V 4-pin (P4) | 1 szt. |
| Ilość wtyczek zasilających +12V 8-pin (EPS12V) | 0 szt. |
| Typ złącza zasilania ATX | 20-pin + 4-pin |
| Przejściówka zasilania ATX (20-pin - 24-pin) | Nie |
| Ilość wentylatorów | 2 szt. |
| Klasa rozmiaru wentylatora | 80 mm |
| Regulacja prędkości obrotów wentylatora | Automatyczna (w zależności od obciążenia zasilacza) |
| Wskaźnik obciążenia zasilacza | Nie |
| Zabezpieczenia |
|
| Szerokość | brak danych |
| Głębokość | brak danych |
| Wysokość | brak danych |
| Masa netto | brak danych |
| Kolor | czarny |
| Gwarancja/rękojmia | Rękojmia 36 miesięcy |
| Dodatkowe informacje |
|
| Więcej informacji: | Wiecej informacji |
Pliki do pobrania:
Przepraszamy, czat na żywo w tej chwili jest już nieczynny. Jeśli masz jakieś pytanie lub problem, napisz do nas wiadomość lub odwiedź nasze centrum pomocy.
Czat na żywo jest do Twojej dyspozycji codziennie w godzinach:
poniedziałek-piątek: 9:00-17:00