|
|
Kliknij zdjęcie aby je powiększyć |
| Nazwa produktu: | PŁYTA ECS P4.945GCT-M2(1.0) S775 I945GZ BOX | |
| Nazwa producenta: | ECS | |
| Krótki opis produktu: | PCI: 2; PCIE: 1x16; DDR2: 2x667dc; FSB: 1066conr; ATA: 100; SATA2: 4x300; SIEĆ: 10/100; DŹW: 6CH; USB 2.0: 2x; VGA: T224; RAID: N | |
| Ilość w magazynie głównym: | 42 | |
| Chipset: | INTEL 945GC + ICH7 | |
| Typ gniazda (socket): | Socket 775 | |
| Typ procesora INTEL®: | CELERON™ D, Core 2 DUO | |
| FSB [MHz]: | 1066 | |
| Typ pamięci: | 2 x DDR 2 667 | |
| obsługa pamięci w trybie Dual Channel: | tak | |
| Typ złącza PCI-E: | 16X | |
| Typ złącza AGP: | --- | |
| Ilość złączy PCI: | 2 | |
| Typ kontrolera: | 1 x ATA 100 4 x SATA 300 | |
| Typ karty dźwiękowej: | 6-cio kanałowa | |
| Typ karty sieciowej: | 10/100 FastEthernet | |
| Typ kontrolera Fire Wire: | --- | |
| Typ zintegrowanej karty grafiki: | INTEL® GMA950 | |
| Typ złączy: | USB PS/2 Klawiatura PS/2 Myszka Mikrofon Line in Głośniki RS 232 VGA RJ 45 | |
| Typ obudowy: | ATX | |
| Technologie: | --- | |
| Karta DPS: | nie | |
| Karta diagnostyczna: | nie | |
| Oprogramowanie: | --- | |
| Informacje dodatkowe:: | obsługiwane procesory:http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Support/CPU_Support_Model.aspx?detailid=810&MenuID=69&LanID=16 | |
| CE: | tak | |
| Długość zobowiązania: | 24 m |
Szczegółowe informacje w przygotowaniu...
Dokładamy wszelkich starań aby podane zdjęcie i opis były w pełni prawidłowe i kompletne. Niestety, nie możemy zagwarantować, że podane dane nie zawierają pomyłek i błędów które jednak nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z działem handlowym. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
Jeżeli zanalazłeś błąd w powyższym opisie, zawiadom nas o tym. do góry