
Zmywarka Whirlpool ADG 7550
ocena produktu 0/5 gwiazdki
Oceń jako pierwszy
| Wysokość [cm] | 82 | |
| Szerokość [cm] | 59.7 | |
| Głębokość [cm] | 55.5 | |
| Rodzaj panelu | Ukryty | |
| Komunikacja | Sygnał akustyczny zakończenia programu | |
| Wskaźniki detergentów | Elektroniczny poziomu soli, Poziomu nabłyszczacza | |
| Sterowanie | Elektroniczne | |
| 1/2 wsadu | NIE | |
| Opóźniony start | NIE | |
| 3 w 1 | NIE | |
| Ilość | 5 | |
| Rodzaje | Mycie wstępne, Ekspresowy 40C, Bio/Normalny 50C, Intensywny 70C | |
| Programy specjalne | ||
| Program Antybakteria - zmywarki | ||
| Ilość | 4 | |
| Zakres [st. C] | 40-70 | |
| Górny kosz | Regulowana wysokość | |
| Klasa energetyczna | A | |
| Klasa efektywności zmywania | A | |
| Klasa efektywności suszenia | B | |
| Zużycie wody [litr/cykl] | 16 | |
| Zużycie energii [kWh/cykl] | 1.05 | |
| Zraszanie | 3 poziomy natrysku | |
| Filtracja | System samoczyszczących filtrów | |
| Ogrzewanie | Przepływowy ogrzewacz wody | |
| Wymiennik ciepła | TAK | |
| Zmiękczanie wody | Mechaniczne ustawianie twardości wody | |
| Elektroniczna regeneracja | NIE | |
| Pojemność [kpl.] | 12 | |
| Moc przyłączeniowa [W] | 2400 | |
| Zabezpieczenie przeciwwypływowe | TAK | |
| Poziom hałasu [dB] | 52 | |
| Zastosowane technologie | ||
| Dynamic System | ||
| Aqua-Control | ||
Pliki do pobrania: