|
|
Kliknij zdjęcie aby je powiększyć |
| Model na rok | 2007, 2008 | |
| Kolor | Srebrno-przezroczysty | |
| Załączone wyposażenie | Płyta CD z programem do analizy danych | |
| Rodzaj wagi | Elektroniczna | |
| Odczyt pomiaru | Wyświetlacz LCD | |
| Platforma | Szklana | |
| Pamięć pomiaru | TAK | |
| Ilość pamięci użytkowników | 10 | |
| Automatyczne włączanie / wyłączanie | TAK | |
| Dodatkowe pomiary | Pomiar tkanki tłuszczowej, Pomiar zawartości wody w organizmie, Skala pomiaru tkanki tłuszczowej: 4 - 45%, Skala pomiaru wody: 37.8 - 66%, Obliczanie wskaźnika BMI | |
| Kalibracja | Automatyczna | |
| Maksymalna waga [kg] | 180 | |
| Skala podziałki | 100 g | |
| Dokładność pomiaru | 100 g | |
| Inne | Łączność z komputerem za pomocą kabla USB, Możliwość wydruku danych oraz wykresów, 2 jednostki pomiarowe - kg i lb | |
| Informacje podstawowe | |
| Kod producenta: | 34Z013 |
| Model: | 34 Z 013 |
Dokładamy wszelkich starań aby podane zdjęcie i opis były w pełni prawidłowe i kompletne. Niestety, nie możemy zagwarantować, że podane dane nie zawierają pomyłek i błędów które jednak nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z działem handlowym. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
Jeżeli zanalazłeś błąd w powyższym opisie, zawiadom nas o tym. do góry