|
|
Kliknij zdjęcie aby je powiększyć Podstawowe cechy:
|
| Opis Techniczny: | |
| Pasma pracy GSM | 2100 , 1900 , 1800 , 900 |
| Maks. czas rozmów | 10 h |
| Maks. czas czuwania | 440 h |
| Bateria | 1120 mAh |
| Wymiary (dł x szer x gr) | 106x55x17 mm |
| Waga | 124 g |
| Kolor | srebno - czarny |
| System operacyjny | Symbian OS v9.1 |
| Wyświetlacz (rodzaj) | TFT |
| Wyświetlacz (rozdzielczość) | 240x320 |
| Pamięć wbudowana | 160 MB |
| Obsługiwane karty pamięci Flash | Memory Stick Micro™ (M2™) |
| Dołączona karta pamięci | Memory Stick Micro (M2) 512 MB |
| WAP | Tak |
| GPRS | Tak |
| EDGE | Tak |
| UMTS | Tak |
| IrDA | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| W-LAN | Tak |
| mini-USB | Nie |
| Wbudowany aparat cyfrowy | Tak |
| Dyktafon | Tak |
| Tryb głośno mówiący | Tak |
| Odtwarzacz MP3 | Tak |
| Radio FM | Tak |
| Połączenia Video | Tak |
| Odtwarzacz Video | Tak |
| Wyposażenie | Memory Stick Micro (M2) 512 MB w komplecie |
| Informacje dodatkowe | W zestawie odbiornik GPS Wayfinder, mapy |
| www | Link na stronę opisu technicznego |
| Informacje podstawowe | |
| Kod producenta: | Sony Ericsson P1 |
| Standard GSM: | UMTS, 1800, 1900, 900 |
| Zawartość pudełka: | Gwarancja Producenta PL, Instrukcja Obsługi PL, Telefon, Ładowarka |
| Dodatkowa Zawartość Pudełka: | Karta Pamięci Memory Stick Micro (M2) 512MB, Odbiornik GPS Wayfinder, Mapy |
| Budowa | |
| Rodzaj Obudowy: | Inna |
| Wysokość [mm]: | 106 |
| Szerokość [mm]: | 66 |
| Grubość [mm]: | 17 |
| Waga [g]: | 124 |
| Zasilanie | |
| Rodzaj Baterii: | Li-Po |
| Pojemność [mAh]: | 1120 |
| Max. Czas Rozmowy [min]: | 600 |
| Max. Czas Czuwania [h]: | 440 |
| Ekran | |
| Ekran Podstawowy, Ilość Kolorów: | 256K |
| Ekran Podstawowy, Rozdzielczość [px]: | 240x320 (2,6") Dotykowy |
| Pamięć | |
| Pamięć Wbudowana [MB]: | 160 |
| Obsługiwane Karty Pamięci: | Memory Stick Micro (M2) |
| Max. Pojemność Karty Pamięci: | 4 GB |
| Dane | |
| Transmisja Danych: | IrDA, WiFi, Bluetooth, USB |
| Transmisja Danych Inne: | GPRS, HSCSD, WAP, Dane i Fax, xHTML, SyncML |
| Mutimedia | |
| Główne Funkcje: | Obsługa MP3, Radio, Dyktafon |
| Aparat Fotograficzny: | 3,2 MPx |
| Lampa Błyskowa: | TAK |
| Drugi Aparat: | 0,3 MPx |
| Multimedia Inne: | Gry, RDS, Video Telefon, Java |
| Inne | |
| Komunikacja: | Połączenia Konferencyjne, Połączenia Oczekujące, Przekierowania |
| Wiadomości: | Słownik, MMS, EMS, SMS, Klient E-mail |
| Funkcje Głosowe: | Wbudowany Zestaw Głośnomówiący |
| Inne Funkcje: | RSS, Vibra |
Dokładamy wszelkich starań aby podane zdjęcie i opis były w pełni prawidłowe i kompletne. Niestety, nie możemy zagwarantować, że podane dane nie zawierają pomyłek i błędów które jednak nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z działem handlowym. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
Jeżeli zanalazłeś błąd w powyższym opisie, zawiadom nas o tym. do góry