|
|
Kliknij zdjęcie aby je powiększyć Podstawowe cechy:
|
| Producent | GIGABYTE |
| Nazwa typu | Płyty główne |
| Gniazdo procesora | Socket-775 |
| Obsługiwane typy procesorów | Intel Core2 Duo Intel Pentium 4 Intel Pentium D |
| BIOS | |
| Obsługiwane FSB / HT | FSB 800 MHz |
| Obsługa Hyper Threading | Tak |
| Obsługa Hyper Transport | Nie |
| Ilość złącz pamięci DDR2 (240-pin) | 2 |
| Maksymalna wielkość pamięci | 2 GB |
| Obsługiwane typy pamięci | DDR2-533 |
| Obsługa Dual Channel RAM | Tak |
| Wbudowany kontroler S-ATA II - liczba urządzeń | 4 |
| Wbudowany kontroler RAID S-ATA II - konfiguracja | |
| Wbudowana karta grafiki | Intel Graphics Media Accelerator 950 256MB Max |
| Złącze karty graficznej | PCI Express 16x |
| Złącza PCI Express x16 | 1 |
| Złącza PCI 32-bit/33MHz | 3 |
| Złącze USB 1.1 / 2.0 | 0/8 |
| Wbudowany LAN 1Gb - liczba portów | 1 |
| Wbudowane Audio | 6 Ch Realtek ALC883 |
| Pozostałe złącza (mysz/klawiatuta/LPT/serial) | 1/1/1/1 |
| Gniazdo zasilania | EPS12V (24+8 pin) zgodne z ATX (20+4-pin) |
| Format płyty | Micro-ATX |
| Wymiary [G x S x W] | 233x244 |
| Opakowanie | BOX |
| Informacje podstawow | |
| Socket: | Intel 775 |
| Chipset | |
| Model chipsetu: | Intel 945G |
| Magistrala: | 800 |
| Karta graficzna | |
| Karta graficzna: | Tak |
Dokładamy wszelkich starań aby podane zdjęcie i opis były w pełni prawidłowe i kompletne. Niestety, nie możemy zagwarantować, że podane dane nie zawierają pomyłek i błędów które jednak nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z działem handlowym. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
Jeżeli zanalazłeś błąd w powyższym opisie, zawiadom nas o tym. do góry