|
|
Kliknij zdjęcie aby je powiększyć |
|
Device Type | Radio access point |
| Form Factor | External |
| Connectivity Technology | Wireless |
| Data Transfer Rate | 108 Mbps |
| Data Link Protocol | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, 802.11 Super G |
| Features | Auto-uplink (auto MDI/MDI-X), repeating mode, Super G technology, One Touch Intelligent Security Technology (OTIST) |
| Encryption Algorithm | 152-bit WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK |
| Compliant Standards | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x |
| Antenna | External detachable |
| Antenna Qty | 1 |
| Interfaces | 1 x network - Radio-Ethernet |
| Power Device | Power adapter - external |
| Min Operating Temperature | 0 C |
| Max Operating Temperature | 50 C |
| Humidity Range Operating | 20 - 95% |
| Informacje ogólne | |
| Model: | ZyAIR G-570-S v2 |
| Kod producenta: | 91-005-198001B |
| Standardy sieciowe | |
| Architektura sieci: | Wi-Fi(802.11g) |
Dokładamy wszelkich starań aby podane zdjęcie i opis były w pełni prawidłowe i kompletne. Niestety, nie możemy zagwarantować, że podane dane nie zawierają pomyłek i błędów które jednak nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z działem handlowym. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
Jeżeli zanalazłeś błąd w powyższym opisie, zawiadom nas o tym. do góry