|
|
Kliknij zdjęcie aby je powiększyć |
|
| Technologia | Atramentowa | |
| Metoda skanowania | CIS | |
| Wymiary (w x d x h) | 407 x 292 x 214 mm | |
| Waga | 5.85 kg | |
| Podajnik dokumentów ADF | 20 | |
| Podajnik papieru | 100 | |
| Odbiornik papieru | 50 | |
| Słuchawka | Tak | |
| Pamięć (RAM) | 16 MB | |
| Prędkość faksu | 14,400 bps | |
| Prędkość transmisji (str.) | 6 sek./str. | |
| System kodowania | Mono: MH/ MR/ MMR | |
| Skala szarości | 64 poziomy | |
| Podwójny dostęp | Tak | |
| Szybki skan | Prędkość dla A4 | ok. 4.08 sek/str. |
| Prędkość dla Letter | ok. 3.83 sek./str. | |
| Rozsyłanie (broadcasting) | Tak (160 lokacji) | |
| Pamięć wg. stron | 300 stron | |
| Tryb korekcji błędów ECM | Tak | |
| Dostęp zdalny do urządzenia | Tak | |
| Przekierowanie faksu | Tak | |
| Prędkość kopiowania | 18 | |
| Rozdzielczość | Druk | Max. 600 x 600 dpi |
| Skan | Max. 203 x 600 dpi | |
| Zmniejszanie/Powiększanie | 25% - 400% co 1% | |
| Kopiowanie wielokrotne | Tak, do 99 | |
| Kopiowanie N na 1 str. (2 na 1 str., 4 na 1 str.) | Tak |
| Pozostałe | |
| Kod: | FAX1360ZK1 |
Dokładamy wszelkich starań aby podane zdjęcie i opis były w pełni prawidłowe i kompletne. Niestety, nie możemy zagwarantować, że podane dane nie zawierają pomyłek i błędów które jednak nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z działem handlowym. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
Jeżeli zanalazłeś błąd w powyższym opisie, zawiadom nas o tym. do góry