| Podstawowe funkcje urządzenia | • Drukarka |
| | • Kopiarka |
| | • Skaner |
| Technologia druku | atramentowa |
| Maks. rozmiar nośnika | A4 |
| Druk w kolorze | Tak |
| Szybkość druku (mono) | 20 str./min. |
| Szybkość druku (kolor) | 14 str./min. |
| Wydajność | 3000 str./mies. |
| Rozdzielczość w poziomie (mono) | 1200 dpi |
| Rozdzielczość w pionie (mono) | 1200 dpi |
| Rozdzielczość w poziomie (kolor) | 4800 dpi |
| Rozdzielczość w pionie (kolor) | 1200 dpi |
| Pojemność podajnika papieru | 100 szt. |
| Pojemność podajnika dokumentów | 0 szt. |
| Pojemność tacy odbiorczej | 25 szt. |
| Obsługiwane nośniki | • karty |
| | • koperty |
| | • etykiety papierowe |
| | • papier zwykły |
| | • folia |
| | • Wstęga |
| | • Karta Hagaki |
| | • Karta indeksowa |
| | • papier foto |
| Typ skanera | • kolorowy |
| | • płaski |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 600 x 1200 dpi |
| Maksymalna rozdzielczość skanowania | interpolowana - 19200 dpi |
| Poziomy wymiar obszaru skanowania | 216 mm |
| Pionowy wymiar obszaru skanowania | 297 mm |
| Skalowanie | 25-400 % |
| Złącze zewnętrzne | USB 2.0 |
| Zainstalowane opcje | • Podajnik na 100 arkuszy |
| | • Tacka odbiorcza na 25 arkuszy |
| Zawartość zestawu | • zasilacz i kabel zasilający |
| | • czarny wkład atramentowy |
| | • trójkolorowy wkład atramentowy |
| | • oprogramowanie i sterowniki na CD |
| | • podręczny przewodnik |
| | • instrukcja instalacji |
| Szerokość | 430 mm |
| Głębokość | 293 mm |
| Wysokość | 175 mm |
| Masa netto | 4,73 kg |