|
|
Kliknij zdjęcie aby je powiększyć Podstawowe cechy:
|
| Waga: | 84 g |
| Wymiary: | 92 x 46 x 23 mm |
| Bateria: | Bateria Nokia BL5C |
| Czas rozmów/czuwania: | maks. 300 minut / maks. 240 godzin |
| Kolor: | Złoty |
| Pasma pracy: | GSM 850/900/1800/1900 |
| Wyświetlacz: | Wyświetlacz główny: 128 x 160 pikseli, 1,8 cala CSTN z matrycą pasywną LCD o 262 144 kolorach Wyświetlacz na obudowie: 96 x 68 pikseli, FSTN, czarno-biały z niebieskimi diodami LED |
| Aparat fotograficzny: | Aparat fotograficzny VGA z 4-krotnym powiększeniem cyfrowym Nagrywanie i odtwarzanie wideo |
| Radio FM: | Stereofoniczne radio FM i funkcja Visual Radio |
| Dyktafon: | Tak |
| MP3: | Odtwarzacz muzyczny obsługujący pliki w formatach MP3, MP4, AAC, AAC+, eAAC+ i WMA |
| GPRS: | klasa 10, pobieranie z szybkością do 53,6 Kb/s |
| EDGE: | klasa 10, pobieranie z szybkością do 236,8 Kb/s |
| WAP: | WAP 2,0 |
| Bluetooth: | Tak |
| WLAN: | Nie |
| USB: | USB 1.1 |
| RS-232: | Nie |
| IrDA: | Nie |
| Sloty na karty: | Micro SD |
| JAVA: | MIDP 2.0 |
| SMS: | Tak |
| MMS: | Tak |
| Pamięć: | Pamięć wewnętrzna o pojemności do 4 MB dostępna dla użytkownika |
| Polifonia: | Tak, 64-tonowa |
| Pozostałe parametry: | Kalendarz, Lista zadań, Notatnik, Zegarek, Budzik |
| Informacje podstawowe | |
| Kod producenta: | Nokia 6085 |
| Standard GSM: | 1800, 1900, 850, 900 |
| Zawartość pudełka: | Telefon, Zestaw Słuchawkowy, Ładowarka, Gwarancja Producenta PL, Instrukcja Obsługi PL |
| Budowa | |
| Rodzaj Obudowy: | Rozkładana |
| Wysokość [mm]: | 92 |
| Szerokość [mm]: | 46 |
| Grubość [mm]: | 23 |
| Waga [g]: | 84 |
| Zasilanie | |
| Rodzaj Baterii: | Li-Ion |
| Pojemność [mAh]: | 970 |
| Max. Czas Rozmowy [min]: | 300 |
| Max. Czas Czuwania [h]: | 240 |
| Ekran | |
| Ekran Podstawowy, Ilość Kolorów: | 256K |
| Ekran Podstawowy, Rozdzielczość [px]: | 128x160 (1,8") |
| Ekran dodatkowy, Ilość Kolorów: | Monochromatyczny |
| Ekran Dodatkowy, Rozdzielczość [px]: | 96x68 |
| Pamięć | |
| Pamięć Wbudowana [MB]: | 4 |
| Obsługiwane Karty Pamięci: | MicroSD |
| Dane | |
| Transmisja Danych: | USB, Bluetooth |
| Transmisja Danych Inne: | HSCSD, Dane i Fax, WAP, SyncML, xHTML, EDGE, GPRS |
| Mutimedia | |
| Główne Funkcje: | Dyktafon, Obsługa MP3, Radio |
| Aparat Fotograficzny: | 0,3 MPx |
| Multimedia Inne: | Gry, Java |
| Inne | |
| Komunikacja: | Przekierowania, Połączenia Konferencyjne, Połączenia Oczekujące, Push To Talk (Naciśnij I Mów) |
| Wiadomości: | Słownik, MMS, EMS, SMS, Klient E-mail |
| Funkcje Głosowe: | Wbudowany Zestaw Głośnomówiący, Wybieranie Głosowe |
| Inne Funkcje: | Vibra |
Dokładamy wszelkich starań aby podane zdjęcie i opis były w pełni prawidłowe i kompletne. Niestety, nie możemy zagwarantować, że podane dane nie zawierają pomyłek i błędów które jednak nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z działem handlowym. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
Jeżeli zanalazłeś błąd w powyższym opisie, zawiadom nas o tym. do góry